千岛连动型四爪手动卡盘PS系列参数表
型式 / 規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高迴轉速 r.p.m.(min-1) | 把握範圍 | 淨重 (kg) | |
外徑把握 | 內徑把握 | ||||||||||||||
PS-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | 12.1 |
PS-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | Ø5-Ø220 | Ø62-Ø210 | 19.4 |
PS-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 | 38.1 |
PS-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | Ø14-Ø400 | Ø100-Ø380 | 82.4 |
千岛连动型四爪手动卡盘PS系列规格图