千岛可调式普通型钢壳三爪卡盘3DACT系列参数表
型式/規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | 最高迴轉速 | 把握範圍 | |
外徑把握 | 內徑把握 | ||||||||||||||
3DACT-04 | 100 | 60 | 70 | 83 | 20 | 10 | 3-M8×1.25P | 42 | 14 | 17 | 8 | 4-M8×1.25P | 5200 | Ø3-Ø95 | Ø30-Ø83 |
3DACT-05 | 125 | 65 | 95 | 108 | 32 | 10.5 | 3-M8×1.25P | 50 | 16 | 20 | 8 | 4-M10×1.5P | 4800 | Ø3-Ø122 | Ø35-Ø111 |
3DACT-06 | 160 | 72.5 | 125 | 140 | 42 | 12 | 3-M10×1.5P | 65 | 19 | 23 | 10 | 4-M12×1.75P | 4200 | Ø4-Ø160 | Ø46-Ø155 |
3DACT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 12 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 4-M12×1.75P | 3500 | Ø4-Ø197 | Ø51-Ø184 |
3DACT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 13 | 3-M12×1.75P | 98 | 28 | 38.5 | 12 | 4-M12×1.75P | 2600 | Ø6-Ø267 | Ø70-Ø252 |
3DACT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 14 | 3-M16×2P | 110 | 30 | 44.5 | 14 | 4-M12×1.75P | 2200 | Ø10-Ø325 | Ø81-Ø308 |
3DACT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 15 | 3-M16×2P | 146 | 40 | 56 | 17 | 4-M12×1.75P | 1600 | Ø14-Ø428 | Ø106-Ø410 |
千岛可调式普通型钢壳三爪卡盘3DACT系列规格图