千岛可调式强力型六爪钢壳卡盘6DAKT系列参数表
型式/規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | 最高迴轉速 | 把握範圍 | |
外徑把握 | 內徑把握 | ||||||||||||||
6DAKT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 12 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 4-M12×1.75P | 2900 | Ø17-Ø193 | Ø67-Ø178 |
6DAKT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 13 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54.5 | 12 | 4-M12×1.75P | 2200 | Ø19-Ø248 | Ø84-Ø232 |
6DAKT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 14 | 3-M16×2P | 117.5 | 40 | 56.5 | 14 | 4-M12×1.75P | 1800 | Ø23-Ø323 | Ø93-Ø296 |
6DAKT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 15 | 3-M16×2P | 150 | 50 | 74.5 | 17 | 4-M12×1.75P | 1300 | Ø30-Ø419 | Ø124-Ø396 |
千岛可调式强力型六爪钢壳卡盘6DAKT系列规格图